Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola: | EMEB ALTO BONITO | |||
Número total de docentes da escola: | 50 | |||
Número de docentes entrevistados: | 10 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 10 | X | ||
Textos digitais | 10 | X | X | |
Hipertextos | 5 | X | ||
Apresentações multimídia | 10 | X | X | |
Páginas Web | 10 | X | ||
Blogs | 10 | X | ||
Fotologs | 0 | 0 | ||
Wikis | 0 | 0 | ||
Imagem | 10 | X | ||
Video | 10 | X | ||
Audio | 10 | X | ||
Animação | 10 | X | ||
Mapas conceituais | 3 | X | ||
Jogos | 10 | X | ||
Simulações | 0 | 0 | ||
(Outras...) | 10 | X | ||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 10 | X | ||
Correspondência eletrônica (e-mail) | 10 | X | ||
Fórum | 3 | 0 | ||
Bate-papo | 10 | X | ||
Audioconferência | 0 | 0 | ||
Videoconferência | 0 | 0 | ||
(Outras...) | 10 | X |
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário